Description
- Control diabetes
- Help in weight loss
- Reduce cholesterol
- Help lactation
- Aid in relaxation
- Increase bone strength
- Help digestion
- Treat anemia
- Have antimicrobial properties
- Have anti-cancer potential
- Revert skin aging
- Lower the risk of Gallstones
| Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
|---|---|---|
| Amra | Mangifera indica | 50 mg |
| Dadima | Punica granatum | 50 mg |
| Jeeraka | Cuminum cyminum | 50 mg |
| Kali Musli | Curculigo orchioides | 50 mg |
| Lajalu | Mimosa pudica | 50 mg |
| Lodhra | Symplocos racemosa | 50 mg |
| Patha | Cissampelos pareira | 50 mg |
| Pradarantaka Loha | Pradarantaka loha | 50 mg |
| Satavari | Asparagus racemosus | 50 mg |
| Ashoka | Saraca indica | 30 mg |
| Pravalapisti | Corallium rubrum | 20 mg |


